Квартирный фонд
| Трехкомнатные квартиры | ||
| Бизнес-класс | Стандарт | Эконом![]() |
| ID: 37 (Рубинштейна, 1) Цена: от 4000 рублей | ID: 40 (Апраксин пер., 11) Цена: от 3500 рублей | ID: 27 (Б. Конюшенная, 1) Цена: от 2600 рублей |
| Двухкомнатные квартиры | ||
| Бизнес-класс | ||
| ID: 43 (наб. р. Мойки, 40) Цена: от 3500 рублей | ID: 48 (Пушкинская ул, 18) Цена: от 2400 рублей | ID: 31 (Невский пр., 130) Цена: от 2800 рублей |
| ID: 45 (Казанская ул., 20) Цена: от 3000 рублей | ID: 26 (к. Грибоедова, 12) Цена: от 2800 рублей | ID: 39 (Рубинштейна, 10) Цена: от 2400 рублей |
| ID: 28 (Невский пр., 27) Цена: от 2800 рублей | ID: 36 (Рубинштейна, 1) Цена: от 2600 рублей | ID: 24 (ул. Стремянная, 19) Цена: от 2700 рублей |
| ID: 17 (наб. р. Мойки, 42) Цена: от 3000 рублей | ID: 33 (Пушкинская ул., 5) Цена: от 3000 рублей | ID: 16 (наб. р. Мойки, 40) Цена: от 2800 рублей |
| Стандарт | ||
| ID: 20 (Невский пр., 79) Цена: от 2600 рублей | ID: 42 (М. Конюшенная, 10) Цена: от 2800 рублей | ID: 34 (Пушкинская ул., 2) Цена: от 3000 рублей |
| Эконом | ||
| ID: 35 (Пушкинская, 6) Цена: от 2300 рублей | ID: 12 (Казанская ул., 15) Цена: от 2400 рублей | ID: 27 (Б. Конюшенная, 1) Цена: от 2600 рублей |
| Однокомнатные квартиры | ||
| Стандарт | ||
| ID: 32 (ул. Чехова, 11) Цена: от 2000 рублей | ID: 50 (Невский пр., 27) Цена: от 2400 рублей | ID: 44 (Лиговский пр., 75) Цена: от 2200 рублей |
| ID: 49 (Б. Конюшенная, 2) Цена: от 2400 рублей | ID: 9 (ул. Гончарная, 12) Цена: от 2100 рублей | ID: 19 (наб. р. Мойки, 40) Цена: от 2200 рублей |
| ID: 22 (Невский пр., 112) Цена: от 2300 рублей | ID: 47 (Невский пр., 63) Цена: от 2200 рублей | ID: 30 (Невский пр., 74) Цена: от 2000 рублей |
| Эконом | ||
| ID: 29 (ул. Рубинштейна, 11) Цена: от 2000 рублей | ||

Александра
Наталия










